偉業計量現推出氨、免费二氯乙烯、试用二氧化硫等多種環境空氣標準物質,氨氯可作為工作標準用於日常分析和檢測,乙烯氧化檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。多种質量保障,环境欢迎且全部現貨供應,空气歡迎選購!标准
查看偉業計量線上研討會《GB4789係列食品大腸菌群檢測常用國標暨偉業計量產品0元購》,现货选购了解產品詳情。免费
偉業計量新客戶可在直播導航欄“搶購產品”中申請試用。试用
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 價格 |
BWZ6872-2016 | 氨標準溶液 | 50mL | 50 |
BWQ7379-2016 | 甲醇中1,乙烯氧化1-二氯乙烯溶液標準物質 | 2mL | 40 |
BWZ7045-2016 | 二氧化硫檢測用亞硫酸鈉溶液標準物質 | 20mL | 40 |
BWQ8418-2016 | 乙腈中苯並[a]芘溶液標準物質 | 1.5mL | 80 |
BWQ8198C-2016 | 四氯乙烯中油煙(標樣) | 10mL | 85 |
GBW(E)084988 | 甲醇中對二甲苯溶液標準物質 | 2mL | 35 |
以上產品適用於下列標準:
標準編號 | 標準名稱 |
GB/T18204.2-2014 | 《公共場所衛生檢驗方法》 |
HJ644-2013 | 《環境空氣揮發性有機物的多种測定》 |
HJ482-2009 | 《環境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 |
GB/T 16128-1995 | 《居住區大氣中二氧化硫衛生檢驗標準方法》 |
HJ 956-2018 | 《環境空氣 苯並[a]芘的測定 高效液相色譜法》 |
HJ/T 40-1999 | 《固定汙染源排氣中苯並(a)芘的測定 高效液相色譜法》 |
HJ1077-2019 | 《固定汙染源廢氣-油煙和油霧的測定-紅外分光光度法》 |
GB/T 18883-2022 | 《室內空氣質量標準》 |
GB50325-2020 | 《民用建築工程室內環境汙染控製標準》 |
如需了解更多產品信息,歡迎點擊在線客服或撥打熱線4000-999-322谘詢,我們將竭誠為您服務!
後續我們將推出更多優質產品,敬請期待!