偉業計量現推出鉑鈷色度、直播质控准物质现甲基對硫磷、元购样品应新用蛋白質質控樣品等標準物質,铂钴白质可作為工作標準用於日常分析和檢測,色度檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。甲基質量保障,对硫等标且全部現貨供應,磷蛋歡迎選購!货供
預約偉業計量線上研討會《方法驗證及注意事項》(下)暨偉業計量產品0元購,费试09月22日上午9:30,直播质控准物质现邀請朋友一起搶購吧!元购样品应新用
偉業計量新客戶可在產品詳情頁免費申請試用。铂钴白质
類別 | 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品原價 | 搶購價 |
農藥類標液 | BWN5511-2016 | 丙酮中甲基對硫磷(標樣) | 1.2mL | 60 | 0 |
BWN5038-2016 | 丙酮中甲基毒死蜱溶液標準物質 | 1.2mL | 144 | 0 | |
質控樣品 | BWQ7714-2016 | 食用合成色素胭脂紅溶液標準物質 | 5mL | 60 | 0 |
BWS0049-2016 | 小麥粉中蛋白質質控樣品 | 50g | 720 | 0 | |
金屬標液 | BWB2067-2016 | 銅標準溶液 | 50mL | 36 | 0 |
感官標液 | BWR3036-2016 | 鉑鈷色度標準溶液 | 50mL | 84 | 0 |
以上產品適用於下列標準:
產品名稱 | 標準編號 | 標準名稱 | ||||
丙酮中甲基對硫磷(標樣) | GBZ/T 300.149-2017 | 工作場所空氣有毒物質測定 第149部分:殺螟鬆、倍硫磷、亞胺硫磷和甲基對硫磷 | ||||
丙酮中甲基毒死蜱溶液標準物質 | SN/T 2324-2009 | 進出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱 等33種有機磷農藥殘留量的檢測方法 | ||||
食用合成色素胭脂紅溶液標準物質 | T/YNBX 074-2023 | 食品中檸檬黃,莧菜紅,胭脂紅,日落黃,誘惑紅,亮藍,酸性紅,赤蘚紅,酸性橙2的測定 高效液相色譜法 | ||||
小麥粉中蛋白質質控樣品 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定 | ||||
銅標準溶液 | GB/T 5750.6-2006/2023 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 | ||||
GB 5009.13-2017 | 食品安全國家標準 食品中銅的測定 | |||||
鉑鈷色度標準溶液 | GB/T 5750.4-2006/2023 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 | ||||
DZ/T 0064.4-2021 | 地下水質分析方法 第4部分:色度的測定 鉑-鈷標準比色法 |
如需了解更多產品信息,歡迎點擊在線客服或撥打熱線4000-999-322谘詢,我們將竭誠為您服務!