2025年3月16日,新规國家衛生健康委、速递实验室何市場監管總局發布《食品安全國家標準——食品中多元素的应对測定》。根據《中華人民共和國食品安全法》規定,新规經食品安全國家標準審評委員會審查通過,速递实验室何發布了《食品安全國家標準預包裝食品標簽通則》(GB 7718-2025)等50項食品安全國家標準和9項修改單。应对
其中GB 5009.268-2016《食品安全國家標準 食品中多元素的新规測定》也於此次發布,並將於2025年9月16日正式實施。速递实验室何為幫助廣大食品檢測同仁快速掌握標準中的应对修訂變化,偉業計量與您一塊梳理。新规
相較於前一版本GB 5009.268-2016,速递实验室何2025版標準在技術內容和適用範圍上進行了優化和擴展。应对
主要變化包括可能擴大了適用的新规食品種類範圍或增加了需檢測的元素種類,引入了更先進的速递实验室何分析技術和方法以提高檢測靈敏度,並根據最新科學研究對某些元素的应对允許限量進行了調整。此外,標準還優化了采樣和前處理方法,強化了實驗室質量控製要求,實現了檢測方法的統一。
主要修訂內容有:將原第一法和第二法修改為第一篇第一法和第二法,其中第一法增加了鋰、磷、硫和銣的測定,修改了乳與乳製品、特殊膳食用食品中鉻、錳、鉛等的方法檢出限和定量限,第二法增加了砷、鎘、鈷、鉻、鉬、鉛、硫、硒和錫的測定;增加了第二篇複配食品營養強化劑中多元素的測定。
該標準的實施為食品中多元素的檢測提供了統一的技術規範,有助於保障食品安全和公眾健康。通過規範檢測方法和技術指標,標準能夠有效監測食品中的重金屬和其他有害元素含量,為食品安全監管提供科學依據。同時,標準的統一也便於企業遵循和執行,減少了檢測過程中的混亂,提高了檢測數據的可靠性和可比性。
為了配合新標的精準落地,偉業計量推出對應檢測標準物質,為風險預警和溯源管理提供可靠依據。
完整查看方案請下載查看:《新規GB 5009.268-2025偉業計量產品方案》
部分示例如下:
1. 單元素標準貯備液
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 | |
GBW(E)086340 | 金標準溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
BWB2194-2016 | 鋰元素溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
BWB2271-2016 | 硼元素溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086211 | 鈉單元素溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086215 | 鎂單元素溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
BWB2192-2016 | 鋁元素溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
BWZ7182-2016 | 水中磷溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
BWZ7386-2016 | 硫元素溶液標準物質 | 50mL | 10000μg/mL | |
GBW(E)086213 | 鉀單元素溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)083796 | 鈣標準溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
BWB2213-2016 | 鈦元素溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
BWB2188-2016 | 釩元素溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)083785 | 鉻標準溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
BWB2176-2016 | 錳元素溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086261 | 鐵單元素溶液標準物質 | 50mL | 100μg/mL |
2. 多元素混標
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 | |
BWB2620-2016 | 30種金屬混標(符合5750.6-2023 4.5) | 100mL*2 | 30組分 | |
BWB2502-2016 | 32種金屬元素混合標準物質(HJ 776-2015) | 100mL | 32組分 | |
BWB2529-2016 | 47種金屬混合溶液標準物質 | 100mL | 47組分 | |
BWB2553-2016 | 33種金屬混合溶液標準物質 | 100mL*2 | 33組分 | |
BWB2664-2016 | 25種金屬元素混合溶液標準物質 | 100mL | 25組分 | |
BWB2481-2016 | 26種金屬元素混合標準溶液(ICP-MS法,適用GB 5009.268-2016) | 50mL*4 | 26組分 | |
SHAM_176508 | ICP-MS用26種金屬溶液標準物質 | 100mL | 26組分 | |
BWB2535-2016 | GB/T 5750.6-2006 1.4 27種金屬混合溶液標準物質 | 100mL | 27組分 | |
BWB2565-2016 | 28種金屬元素混合溶液標準物質 | 100mL | 28組分 |
3. 奶粉基體質控樣
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 | |
GBW10309 | 德國奶粉中26種元素成分分析標準物質 | 30g | 59組分 | |
BWS0101-2016 | 奶粉中鉛質控樣品 | 20g | 0.202mg/kg | |
BWS0075-2016 | 奶粉中鉀質控樣品 | 20g | 9.48g/kg | |
BWS0096-2016 | 奶粉中鉛、鎘質控樣品 | 20g | 2組分 | |
BWS0102-2016 | 奶粉中鉻質控樣品 | 20g | 1.95mg/kg | |
BWS0074-2016 | 奶粉中鈣質控樣品 | 20g | 11.14g/kg | |
BWS0088-2016 | 奶粉中4種元素質控樣品(鉀、鈉、鈣、鎂) | 20g | 4組分 | |
BWS0092-2016 | 奶粉中鈉質控樣品 | 20g | 3.15g/kg | |
BWS0091-2016 | 奶粉中鐵質控樣品 | 20g | 4.17mg/kg | |
BWS0076-2016 | 奶粉中銅質控樣品 | 20g | 0.28mg/kg |
4. 茶葉基體質控樣
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 | |
GBW10305 | 綠茶(高山茶)成分分析標準物質 | 20g | 59組分 | |
BWS0152-2016 | 茶葉中鉛、鎘、總砷、銅、鋅、鐵六種元素分析質控樣品 | 40g | 6組分 | |
BWS0146-2016 | 茶葉中鎘分析質控樣品 | 40g | 110.6mg/kg | |
BWS0150-2016 | 茶葉中銅分析質控樣品 | 40g | 128.1mg/kg | |
BWS0149-2016 | 茶葉中鐵分析質控樣品 | 40g | 213.7mg/kg | |
BWS0151-2016 | 茶葉中鋅分析質控樣品 | 40g | 124.4mg/kg | |
BWS0144-2016 | 茶葉中鉛分析質控樣品 | 40g | 118.5mg/kg | |
BWS0148-2016 | 茶葉中砷分析質控樣品 | 40g | 111.2mg/kg |
5. 大米基體質控樣
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 | |
GBW10294 | 鎘汙染(富硒)大米粉無機成分分析標準物質 | 30g | 56組分 | |
GBW(E)100987 | 湖南大米粉無機成分分析標準物質 | 30g | 56組分 | |
GBW(E)100984 | 四川大米粉無機成分分析標準物質 | 30g | 56組分 | |
GBW(E)100983 | 遼寧大米粉無機成分分析標準物質 | 30g | 59組分 | |
GBW(E)100988 | 鎘汙染大米粉無機成分分析標準物質 | 25g | 59組分 | |
GBW(E)100986 | 四川(高硒)大米粉無機成分分析標準物質 | 30g | 59組分 | |
BWS0351-2016 | 大米粉中鉛、鎘質控樣品 | 40g | 2組分 | |
BWS0059-2016 | 大米粉中銅質控樣品 | 40g | 4.29mg/kg | |
BWS0046-2016 | 大米粉中鉛質控樣品 | 40g | 1.29mg/kg | |
BWS0035-2016 | 大米粉中汞質控樣品 | 30g | 0.58mg/kg | |
GBW(E)100356 | 大米粉成分分析標準物質 | 35g | 6組分 | |
BWS0047-2016 | 大米粉中無機砷質控樣品 | 15g | 0.44mg/kg | |
BWQ9418-2016 | 大米粉中鎘質控樣品 | 40g | 0.31mg/kg | |
BWS0045-2016 | 大米粉中鉻質控樣品 | 40g | 0.45mg/kg | |
BWQ9400-2016 | 大米粉中無機砷質控樣品 | 40g | 2.29mg/kg | |
BWS0058-2016 | 大米粉中鎳質控樣品 | 40g | 1.27mg/kg |
6. 蔬菜基體質控樣
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 | |
SHAM_213498 | (青菜粉)蔬菜中鉛、鉻、鎘、砷、汞質控樣品 | 30g/瓶 | Mix(5組分) | |
SHAM_169113 | (菠菜粉)蔬菜中鉛、砷、鎘質控樣品 | 30g/瓶 | Mix(3組分) | |
SHAM_169035 | (青菜粉)蔬菜中砷質控樣品 | 30g/瓶 | 見證書 | |
SHAM_169017 | (香菇粉)蔬菜中汞質控樣品 | 30g/瓶 | 見證書 | |
SHAM_169015 | (菜花粉)蔬菜中砷質控樣品 | 30g/瓶 | 見證書 | |
SUGG_227184 | (菠菜粉)蔬菜中鉛、鎘、鉻、砷、銅、鎳、鋅、鉬質控樣品 | 30g/瓶 | 見證書 | |
SUGG_227183 | (菠菜粉)蔬菜中鉛、鎘、鉻、汞、砷、銅、鎳、鋅、鉬質控樣品 | 30g/瓶 | 見證書 |
7. 玉米粉基體質控樣
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 | |
SUGG_227181 | 玉米粉中鎘質控樣品 | 30g/瓶 | 見證書 | |
SUGG_227186 | 玉米粉中鉛、砷、鎘、鉻、汞質控樣品 | 30g | 5組分 | |
SUGG_227185 | 玉米粉中鉛、鎘、砷成分分析標準物質 | 30g | 3組分 |