“出差旅行新選擇”“環氧乙烷滅菌,特辑不用洗直接穿”“抑菌率高達99%”……2025年,曝光一次性內褲憑借方便、卫生伟业物质衛生,用品成為市場熱銷產品。乱象但火爆熱銷的计量背後,事實真的标准如此嗎?根據央視3.15報道,有多家服飾加工企業生產的特辑一次性內褲,並不衛生,曝光根本就不會殺菌,卫生伟业物质另有企業專門購買紙尿褲、用品衛生巾的乱象生產垃圾,二次包裝使用銷售,计量整個重新包裝過程,标准工人都是特辑徒手操作,根本不存在衛生消毒措施,諸如此類嚴重違反了中華人民共和國國家標準GB 15979-2024《一次性使用衛生用品衛生標準》,但在這些工廠,國家明文規定的生產標準,並沒有得到執行。
為了精準護航GB 15979-2024等新國標落地,偉業計量重磅推出“一次性衛生用品全生命周期檢測解決方案”,針對微生物汙染、化學殘留、物理性能三大核心風險,提供檢測和質控工具包,助力企業實現從被動合規到主動質量管理的跨越式升級,守護消費者“貼身健康”安全線!
1、pH檢測標準物質
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 |
GBW(E)130934 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH溶液標準物質 | 100mL | 4.00(25℃) |
GBW(E)130935 | 混合磷酸鹽pH溶液標準物質 | 100mL | 6.86(25℃) |
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液標準物質 | 100mL | 9.18(25℃) |
2、鉛、砷、汞檢測標準物質
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 |
GBW(E)086338 | 鉛標準溶液標準物質 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)086337 | 鉛標準溶液標準物質 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)086361 | 砷單元素溶液標準物質 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)086360 | 砷單元素溶液標準物質 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)086363 | 汞單元素溶液標準物質 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)086362 | 汞單元素溶液標準物質 | 20mL | 1000μg/mL |
BWB2201-2016 | 2種金屬元素混合溶液標準物質(砷,汞) | 50mL | Mix(2組分) |
BWB2248-2016 | 6種金屬元素混合溶液標準物質(砷、鎘、鉻、銅、汞、鉛) | 100mL | Mix(6組分) |
BWB2527-2016 | 5種元素混合溶液標準物質(鎘、鉻、砷、汞、鉛) | 50mL | Mix(5組分) |
BWB2669-2016 | 5種元素混合溶液標準物質(鉛、鎘、汞、砷、鉻) | 100mL | Mix(5組分) |
BWB2669-2016 | 5種元素混合溶液標準物質(鉛、鎘、汞、砷、鉻) | 100mL | Mix(5組分) |
BWS0089-2016 | 化妝品中鉛質控樣品 | 20g | 48.7mg/kg |
BWS0113-2016 | 化妝品中砷、汞、鉛、鎘分析質控樣品 | 20g | Mix(4組分) |
BWS0161-2016 | 化妝品中汞、砷質控樣品 | 20g | Mix(2組分) |
BWS0162-2016 | 化妝品中鉛、鎘、汞、鉻、總砷質控樣品 | 20g | Mix(5組分) |
BWS0247-2016 | 化妝品中汞分析質控樣品 | 20g | 見證書 |
3、環氧乙烷檢測標準物質
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 |
BWQ9538-2016 | 水中環氧乙烷溶液標準物質 | 1.2mL | 100μg/mL |
BWQ9209-2016 | 水中環氧乙烷溶液標準物質 | 1.2mL | 1000μg/mL |
BWQ9210-2016 | 水中環氧乙烷溶液標準物質 | 1.2mL | 2000μg/mL |
BWQ8899-2016 | 水中環氧乙烷溶液標準物質 | 1.2mL | 5000μg/mL |
BWQ8900-2016 | 水中環氧乙烷溶液標準物質 | 1.2mL | 10000μg/mL |
BWQ9200-2016 | 水中環氧乙烷溶液標準物質 | 10mL | 10mg/mL |
BWQ9201-2016 | 水中環氧乙烷溶液標準物質 | 10mL | 10μg/mL |
BWQ9637-2016 | 水中環氧乙烷溶液標準物質(套標) | 5mL*5 | Mix(5組分) |
BWQ0358-2016 | 水中環氧乙烷溶液標準物質(套標) | 5mL*6 | Mix(6組分) |
BWQ9202-2016 | 水中環氧乙烷溶液標準物質(套標) | 5mL*6 | Mix(6組分) |
4、抗(抑)菌成分檢測標準物質
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 |
SHAM_221746 | 葡萄糖酸氯己定(20%於水中)標準品 | 1g | 19%-21%(g/mL) |
BWQ9815-2016 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羥基二苯醚)溶液標準物質 | 1.2mL | 100mg/L |
SHAM_221747 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羥基二苯醚)溶液標準物質 | 1.2mL | 1000mg/L |
BWJ5140-2016 | 三氯生(2,4,4-三氯-2-羥基二苯醚)標準品 | 250mg | 99.4%(HPLC) |
BWJ5797-2016 | 苯紮溴銨(十二烷基二甲基苄基溴化銨) 標準品 | 250mg | 99.3%(Titration) |
SHAM_130008 | 苯紮氯銨/50%的水溶液 | 100mg | / |
SHAM_130010 | 苯紮氯銨/50%的水溶液 | 500mg | / |
SHAM_130011 | 苯紮氯銨標準品 | 100mg | / |
5、微生物檢測標準物質
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 |
BNCC353784 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 |
BNCC353780 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 |
BNCC354966 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 |
BNCC356331 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC356330 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 |
BNCC364023 | 銅綠假單胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 |
BNCC366449 | 銅綠假單胞菌參考品(化學滅活)(強陽性) | 凍存管 | 濃度≥10^8CFU/mL;單管 |
BNCC370599 | 銅綠假單胞菌定量質控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL |
BNCC362340 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測標準品 | 凍存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;單管,NA |
BNCC362344 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測標準品 | 凍幹粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;單管,NA |
BNCC362343 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測標準品 | 凍幹粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;單管,NA |
BNCC363795 | 金黃色葡萄球菌核酸參考品(熱滅活)(強陽性) | 凍存管 | 濃度≥10^8CFU/mL;單管,NA |
BNCC362339 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測標準品 | 凍存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;單管,NA |
BNCC361323 | 金黃色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 |
BNCC373761 | 乙型溶血性鏈球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC361651 | 乙型溶血性鏈球菌核酸參考品(熱滅活)(強陽性) | 凍存管 | 濃度≥10^7CFU/mL;6管/盒 |
BNCC373751 | 甲型溶血性鏈球菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 凍存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 |
BNCC378879 | 乙型溶血性鏈球菌生化鑒定試劑盒 | 西林瓶 | (4種×2次)/盒 |
BNCC362023 | 甲型溶血性鏈球菌核酸參考品(熱滅活)(強陽性) | 凍存管 | 濃度≥10^8CFU/mL;單管 |