依據黨中央、全国國務院有關決策部署,第次都里為全麵掌握中國土壤資源情況,土壤國務院決定自2022年起開展第三次全國土壤普查工作。普查此次普查對象包括全國耕地、最全園地、检测林地、项目草地等農用地和部分未利用地的快看看都土壤。這一工作的全国開展,也再次推動了社會各界對土壤問題的第次都里關注。
那麽土壤對我們到底有多重要,土壤土壤汙染的普查危害有哪些呢?
土壤是指地球陸地表麵上能夠生長植物的疏鬆表層。土壤具有肥力的最全特征,土壤能夠不斷地供應和協調作物生長發育所必需的检测水分、養分、项目空氣、熱量和其他生活必須條件的能力。土壤是陸地生態係統的組成部分,在維持生態平衡過程中,土壤有著不可替代的作用。
土壤汙染會產生嚴重的後果,對環境和人體健康都有威脅。汙染物在土壤中的富集必然引起食物汙染,最終危害人體的健康。還將導致農作物減產、品質降低、植被減少,甚至還可能會引起大氣、地表水、地下水汙染和人畜疾病等次生環境問題。
針對此次土壤普查,偉業計量配備了係統的檢測試劑供各家檢測實驗室使用以及配套的一些檢測方案,以期為檢測工作者做相關檢測工作提供技術支撐和質量溯源保證。
檢測項目與分析方法
序號 | 檢測領域 | 檢測項目 | 分析方法 | 參考標準編號 |
1 | 土壤無機汙染物 | 總鎘 | GAAS法、ICP-MS法 | GB/T 17141-1997、 HJ 766-2015 |
總汞 | 原子熒光法 | GB/T 22105.1- 2008 | ||
總砷 | 原子熒光法 | GB/T 22105.2 - 2008、HJ 766-2015 | ||
總鉛 | ICP-MS法、ICP-AES法、GAAS法 | HJ 766-2015和GB/T 14506.30-2010、 HJ 781-2016、GB/T17141 - 1997 | ||
總鉻 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015、 HJ491-2009 | ||
總銅 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015、 GB/T 17138- 1997 | ||
總鎳 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015、 GB/T 17139- 1997 | ||
總鋅 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015、 GB/T 17138 -1997 | ||
總鈷 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015 | ||
總釩 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015 | ||
總銻 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015 | ||
總鉈 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015 | ||
總錳 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015 | ||
總鈹 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、 HJ 766-2015 | ||
總鉬 | ICP-MS法 | HJ 766-2015 | ||
氟化物 | 離子選擇性電極法 | GB/T 22104-2008 | ||
氰化物 | 異煙酸-巴比妥酸分光光度法、異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 745-2015 | ||
2 | 土壤有機汙染物 | 多環芳烴 | GC-MSD法 | HJ 805-2016 |
有機氯農藥 | GC-MSD法 | HJ 921-2017 | ||
鄰苯二甲酸酯類 | GC-MSD法 | ISO 13913-2014 | ||
石油烴(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 16703:2011 | ||
揮發性有機物 | 頂空GC-MSD法、吹掃捕集GC-MSD法 | HJ 642-2013、 HJ 605-2011 | ||
酚類 | GC-FID法 | HJ 703-2014 | ||
硝基苯類 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | ||
苯胺類 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | ||
多氯聯苯 | GC-MSD法 | HJ 743-2015 | ||
二噁英類和呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.4-2008 | ||
3 | 土壤理化性質 | 水分 | 重量法 | HJ 613-2011 |
pH值 | 玻璃電極法 | NY/T 1377-2007 | ||
有機質 | 重鉻酸鉀容量法 | LY/T1237一1999 | ||
機械組成 | 吸管法、密度計法 | LY/T1225- 1999 | ||
陽離子交換量 | 乙酸銨交換法、氯化銨-乙酸銨交換法 | NY/T 295-1995 | ||
4 | 農產品(水稻/小麥)汙染物 | 總砷 | ICP-MS法、AFS法 | GB 5009.11-2014 |
總鉛 | GAAS法、AFS法、ICP-MS法 | GB 5009.12-2010 | ||
總鎘 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.15-2014 | ||
總汞 | 原子熒光法、冷原子吸收法 | GB 5009.17-2014 | ||
總銅 | FAAS法、GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.13-2003 | ||
總鋅 | FAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.14-2003 | ||
總鎳 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.138-2003 | ||
總鉻 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.123-2014 | ||
5 | 地下水無機汙染物 | 金屬元素 (同土壤) | ICP-AES法、ICP-MS法、AFS法 | HJ 776-2015、HJ 700-2014、HJ694-2014 |
氟化物 | 離子選擇性電極法、離子色譜法 | GB 7484-87、HJ 84-2016 | ||
氰化物 | 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | ||
6 | 地下水有機汙染物 | 多環芳烴 | GC-MSD法 | HJ 478-2009 |
有機氯農藥類 | GC-MSD法 | HJ 699-2014 | ||
鄰苯二甲酸酯類 | GC-MSD法 | ISO 18856-2004 | ||
石油烴(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 9377-2:2000 | ||
揮發性有機物 | 頂空GC-MSD法、吹掃捕集GC-MSD法 | HJ 810-2016、HJ 639-2012 | ||
酚類 | GC-MSD法 | HJ 744-2015 | ||
硝基苯類 | GC-MSD法 | HJ 716-2014 | ||
苯胺類 | GC-MSD法 | USEPA Method 8270D | ||
多氯聯苯 | GC-MSD法 | HJ 715-2014 | ||
二噁英類和呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.1-2008 |
相關標準物質
編號 | 名稱 | 品牌 | 規格 | 濃度 |
GBW(E)083788 | 鎘標準溶液標準物質 | 偉業計量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)084161 | 汞單元素溶液標準物質 | 偉業計量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)084159 | 砷單元素溶液標準物質 | 偉業計量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)083779 | 鉛標準溶液標準物質 | 偉業計量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)083784 | 鉻標準溶液標準物質 | 偉業計量 | 20mL | 500μg/mL |
GBW(E)083396 | 銅單元素溶液標準物質 | 偉業計量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)083786 | 鎳標準溶液標準物質 | 偉業計量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)083392 | 鋅單元素溶液標準物質 | 偉業計量 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)083781 | 鈷標準溶液標準物質 | 偉業計量 | 20mL | 1000μg/mL |
BWB2157-2016 | 釩標準溶液 | 偉業計量 | 50mL | 1000μg/mL |
BWB2200-2016 | 銻標準溶液 | 偉業計量 | 50mL | 1000μg/mL |
BWJ4005-2016 | 鉈標準溶液 | 偉業計量 | 50mL | 1000μg/mL |
BWB2069-2016 | 錳標準溶液 | 偉業計量 | 50mL | 1000μg/mL |
BWJ4227-2016 | 鈹標準溶液 | 偉業計量 | 50mL | 1000μg/mL |
BWB2268-2016 | 鉬標準溶液 | 偉業計量 | 50mL | 1000μg/mL |
GBW(E)083217 | 水中氟成分分析標準物質 | 偉業計量 | 20mL | 1000μg/mL |
BWZ6068-2016 | 氰化物檢測配套試劑異煙酸巴比妥酸分光光度法 | 偉業計量 | 10瓶/套 | Mix(10組分) |
BWQ8377-2016 | 乙腈中16種多環芳烴混合溶液標準物質 | 偉業計量 | 1.5mL | Mix(16組分) |
BWN5166-2016 | 正己烷中8種有機氯(六六六、滴滴涕混合溶液)混合溶液標準物質 | 偉業計量 | 1.2mL | Mix(8組分) |
BWQ8623-2016 | 甲醇中7種鄰苯二甲酸酯類混合溶液標準物質 | 偉業計量 | 1.2mL | Mix(7組分) |
BWQ8236-2016 | 甲醇中21種酚類混合溶液標準物質 | 偉業計量 | 1.2mL | Mix(21組分) |
BWQ8246-2016 | 二氯甲烷中7種硝基苯混合溶液標準物質(符合HJ738-2015/HJ739-2015) | 偉業計量 | 1.2mL | Mix(7組分) |
BWQ8450-2016 | 甲苯中19種苯胺類混標 | 偉業計量 | 1.2mL | Mix(19組分) |
BWQ8447-2016 | 甲苯中18種多氯聯苯PCB混標適用HJ7152014HJ7432015 | 偉業計量 | 1.2mL | Mix(18組分) |
...... |
以上是偉業計量根據部分檢測項目為您列舉的相關標準物質,如需了解更多可在偉業計量官網進行查詢,或聯係官網在線客服谘詢,也可垂詢服務熱線:4000-999-322。偉業計量——國家標準物質研製單位!專注標準物質領域15載,可根據不同需求為您提供標準物質定製服務!